Trouble in mind
blues
Videos
- https://www.youtube.com/watch?v=eMuzFQTpjDE Lightning Hopkins
- https://www.youtube.com/watch?v=U3PNc_cWv9M Sister Rosetta Tharpe
- https://www.youtube.com/watch?v=jGM1TDyaPj4 Louis Armstrong and the All Stars
- https://www.youtube.com/watch?v=Of63a7iGOOc Cannonball Adderley Sextet
- https://www.youtube.com/watch?v=cq4oY9RfbII Tim Lerch
Backing Tracks
- https://www.youtube.com/watch?v=L15AfI0pUj8 Bluegrass flavour
Keys
Roman Numeral
| A | |||
|---|---|---|---|
| I7 (56,1),3 | % | V7 5 | % |
| I7 (56,1),3,11 | % | IV6 5 | %7 |
| I7 (56,1),3 | % | V7 65 | % |
| I7 (56),1 | V7 | I7 | V7 |
C
| A | |||
|---|---|---|---|
| C7 (56,1),3 | % | G7 5 | % |
| C7 (56,1),3,11 | % | F6 5 | %7 |
| C7 (56,1),3 | % | G7 65 | % |
| C7 (56),1 | G7 | C7 | G7 |
Db
| A | |||
|---|---|---|---|
| Db7 (56,1),3 | % | Ab7 5 | % |
| Db7 (56,1),3,11 | % | Gb6 5 | %7 |
| Db7 (56,1),3 | % | Ab7 65 | % |
| Db7 (56),1 | Ab7 | Db7 | Ab7 |
D
| A | |||
|---|---|---|---|
| D7 (56,1),3 | % | A7 5 | % |
| D7 (56,1),3,11 | % | G6 5 | %7 |
| D7 (56,1),3 | % | A7 65 | % |
| D7 (56),1 | A7 | D7 | A7 |
Eb
| A | |||
|---|---|---|---|
| Eb7 (56,1),3 | % | Bb7 5 | % |
| Eb7 (56,1),3,11 | % | Ab6 5 | %7 |
| Eb7 (56,1),3 | % | Bb7 65 | % |
| Eb7 (56),1 | Bb7 | Eb7 | Bb7 |
E
| A | |||
|---|---|---|---|
| E7 (56,1),3 | % | B7 5 | % |
| E7 (56,1),3,11 | % | A6 5 | %7 |
| E7 (56,1),3 | % | B7 65 | % |
| E7 (56),1 | B7 | E7 | B7 |
F
| A | |||
|---|---|---|---|
| F7 (56,1),3 | % | C7 5 | % |
| F7 (56,1),3,11 | % | Bb6 5 | %7 |
| F7 (56,1),3 | % | C7 65 | % |
| F7 (56),1 | C7 | F7 | C7 |
Gb
| A | |||
|---|---|---|---|
| Gb7 (56,1),3 | % | Db7 5 | % |
| Gb7 (56,1),3,11 | % | B6 5 | %7 |
| Gb7 (56,1),3 | % | Db7 65 | % |
| Gb7 (56),1 | Db7 | Gb7 | Db7 |
G
| A | |||
|---|---|---|---|
| G7 (56,1),3 | % | D7 5 | % |
| G7 (56,1),3,11 | % | C6 5 | %7 |
| G7 (56,1),3 | % | D7 65 | % |
| G7 (56),1 | D7 | G7 | D7 |
Ab
| A | |||
|---|---|---|---|
| Ab7 (56,1),3 | % | Eb7 5 | % |
| Ab7 (56,1),3,11 | % | Db6 5 | %7 |
| Ab7 (56,1),3 | % | Eb7 65 | % |
| Ab7 (56),1 | Eb7 | Ab7 | Eb7 |
A
| A | |||
|---|---|---|---|
| A7 (56,1),3 | % | E7 5 | % |
| A7 (56,1),3,11 | % | D6 5 | %7 |
| A7 (56,1),3 | % | E7 65 | % |
| A7 (56),1 | E7 | A7 | E7 |
Bb
| A | |||
|---|---|---|---|
| Bb7 (56,1),3 | % | F7 5 | % |
| Bb7 (56,1),3,11 | % | Eb6 5 | %7 |
| Bb7 (56,1),3 | % | F7 65 | % |
| Bb7 (56),1 | F7 | Bb7 | F7 |
B
| A | |||
|---|---|---|---|
| B7 (56,1),3 | % | Gb7 5 | % |
| B7 (56,1),3,11 | % | E6 5 | %7 |
| B7 (56,1),3 | % | Gb7 65 | % |
| B7 (56),1 | Gb7 | B7 | Gb7 |