Someday my prince will come
swing waltz
Videos
- https://www.youtube.com/watch?v=2jUJt4qX0KE John Coltrane
- https://www.youtube.com/watch?v=tKsuQbOg9oM Martin Taylor and Julian Lage
Backing Tracks
- https://www.youtube.com/watch?v=lF-0l5iqCyc Learn Jazz Standards
- https://www.youtube.com/watch?v=ybj9PiuMJKc No piano, slow
- https://www.youtube.com/watch?v=le6czW_1q4M MrSunnybass
Keys
Common keys: - C, Bb
Roman Numeral
| A | |||
|---|---|---|---|
| I6 5 | I7 1(#7) | IVmaj7 #11 | bIIdim b113 |
| IImin7 3 | IIIdim b9 | IImin7 9 | %min6 1 |
| IIImin7 3 | bIIIdim | IImin7 | %min6 |
| IIImin7 3 | bIIIdim | IImin7 | %min6 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| I6 5 | I7 1(#7) | IVmaj7 #11 | bIIdim b113 |
| IImin7 3 | IIIdim b9 | IImin7 9 | %min6 1 |
| I6 | I7 | IV7 | bVdim |
| I6 | IImin7 | IIdim | |
C
| A | |||
|---|---|---|---|
| C6 5 | C7 1(#7) | Fmaj7 #11 | Dbdim b113 |
| Dmin7 3 | Edim b9 | Dmin7 9 | %min6 1 |
| Emin7 3 | Ebdim | Dmin7 | %min6 |
| Emin7 3 | Ebdim | Dmin7 | %min6 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| C6 5 | C7 1(#7) | Fmaj7 #11 | Dbdim b113 |
| Dmin7 3 | Edim b9 | Dmin7 9 | %min6 1 |
| C6 | C7 | F7 | Gbdim |
| C6 | Dmin7 | Ddim | |
Db
| A | |||
|---|---|---|---|
| Db6 5 | Db7 1(#7) | Gbmaj7 #11 | Ddim b113 |
| Ebmin7 3 | Fdim b9 | Ebmin7 9 | %min6 1 |
| Fmin7 3 | Edim | Ebmin7 | %min6 |
| Fmin7 3 | Edim | Ebmin7 | %min6 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| Db6 5 | Db7 1(#7) | Gbmaj7 #11 | Ddim b113 |
| Ebmin7 3 | Fdim b9 | Ebmin7 9 | %min6 1 |
| Db6 | Db7 | Gb7 | Gdim |
| Db6 | Ebmin7 | Ebdim | |
D
| A | |||
|---|---|---|---|
| D6 5 | D7 1(#7) | Gmaj7 #11 | Ebdim b113 |
| Emin7 3 | Gbdim b9 | Emin7 9 | %min6 1 |
| Gbmin7 3 | Fdim | Emin7 | %min6 |
| Gbmin7 3 | Fdim | Emin7 | %min6 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| D6 5 | D7 1(#7) | Gmaj7 #11 | Ebdim b113 |
| Emin7 3 | Gbdim b9 | Emin7 9 | %min6 1 |
| D6 | D7 | G7 | Abdim |
| D6 | Emin7 | Edim | |
Eb
| A | |||
|---|---|---|---|
| Eb6 5 | Eb7 1(#7) | Abmaj7 #11 | Edim b113 |
| Fmin7 3 | Gdim b9 | Fmin7 9 | %min6 1 |
| Gmin7 3 | Gbdim | Fmin7 | %min6 |
| Gmin7 3 | Gbdim | Fmin7 | %min6 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| Eb6 5 | Eb7 1(#7) | Abmaj7 #11 | Edim b113 |
| Fmin7 3 | Gdim b9 | Fmin7 9 | %min6 1 |
| Eb6 | Eb7 | Ab7 | Adim |
| Eb6 | Fmin7 | Fdim | |
E
| A | |||
|---|---|---|---|
| E6 5 | E7 1(#7) | Amaj7 #11 | Fdim b113 |
| Gbmin7 3 | Abdim b9 | Gbmin7 9 | %min6 1 |
| Abmin7 3 | Gdim | Gbmin7 | %min6 |
| Abmin7 3 | Gdim | Gbmin7 | %min6 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| E6 5 | E7 1(#7) | Amaj7 #11 | Fdim b113 |
| Gbmin7 3 | Abdim b9 | Gbmin7 9 | %min6 1 |
| E6 | E7 | A7 | Bbdim |
| E6 | Gbmin7 | Gbdim | |
F
| A | |||
|---|---|---|---|
| F6 5 | F7 1(#7) | Bbmaj7 #11 | Gbdim b113 |
| Gmin7 3 | Adim b9 | Gmin7 9 | %min6 1 |
| Amin7 3 | Abdim | Gmin7 | %min6 |
| Amin7 3 | Abdim | Gmin7 | %min6 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| F6 5 | F7 1(#7) | Bbmaj7 #11 | Gbdim b113 |
| Gmin7 3 | Adim b9 | Gmin7 9 | %min6 1 |
| F6 | F7 | Bb7 | Bdim |
| F6 | Gmin7 | Gdim | |
Gb
| A | |||
|---|---|---|---|
| Gb6 5 | Gb7 1(#7) | Bmaj7 #11 | Gdim b113 |
| Abmin7 3 | Bbdim b9 | Abmin7 9 | %min6 1 |
| Bbmin7 3 | Adim | Abmin7 | %min6 |
| Bbmin7 3 | Adim | Abmin7 | %min6 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| Gb6 5 | Gb7 1(#7) | Bmaj7 #11 | Gdim b113 |
| Abmin7 3 | Bbdim b9 | Abmin7 9 | %min6 1 |
| Gb6 | Gb7 | B7 | Cdim |
| Gb6 | Abmin7 | Abdim | |
G
| A | |||
|---|---|---|---|
| G6 5 | G7 1(#7) | Cmaj7 #11 | Abdim b113 |
| Amin7 3 | Bdim b9 | Amin7 9 | %min6 1 |
| Bmin7 3 | Bbdim | Amin7 | %min6 |
| Bmin7 3 | Bbdim | Amin7 | %min6 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| G6 5 | G7 1(#7) | Cmaj7 #11 | Abdim b113 |
| Amin7 3 | Bdim b9 | Amin7 9 | %min6 1 |
| G6 | G7 | C7 | Dbdim |
| G6 | Amin7 | Adim | |
Ab
| A | |||
|---|---|---|---|
| Ab6 5 | Ab7 1(#7) | Dbmaj7 #11 | Adim b113 |
| Bbmin7 3 | Cdim b9 | Bbmin7 9 | %min6 1 |
| Cmin7 3 | Bdim | Bbmin7 | %min6 |
| Cmin7 3 | Bdim | Bbmin7 | %min6 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| Ab6 5 | Ab7 1(#7) | Dbmaj7 #11 | Adim b113 |
| Bbmin7 3 | Cdim b9 | Bbmin7 9 | %min6 1 |
| Ab6 | Ab7 | Db7 | Ddim |
| Ab6 | Bbmin7 | Bbdim | |
A
| A | |||
|---|---|---|---|
| A6 5 | A7 1(#7) | Dmaj7 #11 | Bbdim b113 |
| Bmin7 3 | Dbdim b9 | Bmin7 9 | %min6 1 |
| Dbmin7 3 | Cdim | Bmin7 | %min6 |
| Dbmin7 3 | Cdim | Bmin7 | %min6 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| A6 5 | A7 1(#7) | Dmaj7 #11 | Bbdim b113 |
| Bmin7 3 | Dbdim b9 | Bmin7 9 | %min6 1 |
| A6 | A7 | D7 | Ebdim |
| A6 | Bmin7 | Bdim | |
Bb
| A | |||
|---|---|---|---|
| Bb6 5 | Bb7 1(#7) | Ebmaj7 #11 | Bdim b113 |
| Cmin7 3 | Ddim b9 | Cmin7 9 | %min6 1 |
| Dmin7 3 | Dbdim | Cmin7 | %min6 |
| Dmin7 3 | Dbdim | Cmin7 | %min6 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| Bb6 5 | Bb7 1(#7) | Ebmaj7 #11 | Bdim b113 |
| Cmin7 3 | Ddim b9 | Cmin7 9 | %min6 1 |
| Bb6 | Bb7 | Eb7 | Edim |
| Bb6 | Cmin7 | Cdim | |
B
| A | |||
|---|---|---|---|
| B6 5 | B7 1(#7) | Emaj7 #11 | Cdim b113 |
| Dbmin7 3 | Ebdim b9 | Dbmin7 9 | %min6 1 |
| Ebmin7 3 | Ddim | Dbmin7 | %min6 |
| Ebmin7 3 | Ddim | Dbmin7 | %min6 |
| B | |||
|---|---|---|---|
| B6 5 | B7 1(#7) | Emaj7 #11 | Cdim b113 |
| Dbmin7 3 | Ebdim b9 | Dbmin7 9 | %min6 1 |
| B6 | B7 | E7 | Fdim |
| B6 | Dbmin7 | Dbdim | |